Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector push-in y retenedor
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 9,2
W
|
Tiempo de irrupción | 0,195
ms
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 24
|
Cable | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de arranque | 16
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699970734
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Código de pedido | 97073400
|
Nombre completo del producto | DN572B LED12S/840 PSU-E C WH
|
Número de material (12NC) | 910505100944
|
Nombre de producto del pedido | DN572B LED12S/840 PSU-E C WH
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869997073400
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 5 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Regulable | No
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Altura global | 119
mm
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | Policarbonato
|
Acabado de cierre óptico/lente | Mate
|
Material del cierre óptico/lente | Policarbonato
|
Longitud global | 200
mm
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Fixation material | Acero
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 119 x 200 x 200 mm
|
Anchura global | 200
mm
|
Código de gama de producto | DN572B
[LuxSpace2 Square] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Lighting Technology | LED
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +25 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 19
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Tipo de óptica | Espejo de alto brillo
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 80°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 141
lm/W
|
Flujo luminoso | 1.300
lm
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación