Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector pasante de 5 polos
|
Average CLO power consumption | - W
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 23,5
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 36
|
Tiempo de irrupción | 0,216
ms
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Consumo de energía CLO inicial | - W
W
|
Corriente de arranque | 16,0
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
índice de fallos del driver 5.000 h | 1
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699945923
|
Código de pedido | 94592300
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre completo del producto | DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P
|
Número de material (12NC) | 912500101323
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869994592300
|
Nombre de producto del pedido | DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | -
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 750 °C, duración 5 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación compatible con CC, externa
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | Policarbonato
|
Acabado de cierre óptico/lente | -
|
Material del cierre óptico/lente | -
|
Fixation material | -
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Diámetro global | 216
mm
|
Altura global | 94
mm
|
Código de gama de producto | DN470B
[200mm] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de atenuación | No aplicable
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 22
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ángulo de haz de la fuente de luz | -
°
|
Tipo de óptica | Espejo de alto brillo
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 120°
|
Flujo luminoso | 3.100
lm
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 132
lm/W
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación