Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector pasante de 3 polos
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Average CLO power consumption | - W
W
|
Consumo de energía | 19,4
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 36
|
Tiempo de irrupción | 0,224
ms
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Consumo de energía CLO inicial | - W
W
|
Corriente de arranque | 15,8
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699793487
|
Código de pedido | 79348700
|
Nombre completo del producto | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
|
Número de material (12NC) | 912500100543
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869979348700
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre de producto del pedido | DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
índice de fallos del driver 5.000 h | 1
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK06
[1 J] |
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP54
[Protección frente a la acumulación de polvo, protección frente a salpicaduras] |
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 750 °C, duración 5 s
|
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación compatible con CC, externa
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material del reflector | -
|
Acabado de cierre óptico/lente | Opal
|
Material del cierre óptico/lente | Policarbonato
|
Material óptico | Policarbonato
|
Diámetro global | 216
mm
|
Fixation material | -
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Altura global | 94
mm
|
Código de familias de lámparas | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Código de gama de producto | DN472B
[200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Comentarios | *-Según el informe guía de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires” de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Equipo | -
|
Base del casquillo | -
[-] |
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Nivel máximo de atenuación | No aplicable
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | -15 °C a +40 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 25
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ángulo de haz de la fuente de luz | -
°
|
Tipo de óptica | -
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 120°
|
Flujo luminoso | 2.100
lm
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 108
lm/W
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación