Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector pasante de 5 polos
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 20
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 40
|
Tiempo de irrupción | 0,25
ms
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Corriente de arranque | 18
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8720169013100
|
Código de pedido | 01310000
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre completo del producto | DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P
|
Número de material (12NC) | 910505102291
|
Nombre de producto del pedido | DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 872016901310000
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Especificación de riesgo fotobiológico | 0
m
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación compatible con CC, externa
|
Regulable | Sí
|
Interfaz de control | DALI
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | Policarbonato
|
Acabado de cierre óptico/lente | -
|
Material del cierre óptico/lente | -
|
Fixation material | -
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Diámetro global | 216
mm
|
Altura global | 94
mm
|
Código de gama de producto | DN471B
[200mm + anti-glare ring] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Lighting Technology | LED
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de atenuación | 1%
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 22
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4
|
Tipo de óptica | Espejo de alto brillo
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 120°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 120
lm/W
|
Flujo luminoso | 2.025
lm
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación