Código de familia de lámparas | LED340
[ LED module 34000 lm] |
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | Si
|
Número de unidades de equipo | 2
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSD
[ Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI] |
Driver incluido | Si
|
Tipo lente/cubierta óptica | FG
[ Cristal plano] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 160° - 42° x 54°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | 2 conectores push-in de 5 polos
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | ENEC plus mark
|
Período de garantía | 5 años
|
Tipo de óptica al aire libre | Distribución media 11
|
Comentarios | * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 4
|
Conforme con EU RoHS | Sí
|
Tipo de LED engine | LED
|
Clase de mantenimiento | Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
|
Código de gama de producto | BGP284
[ UNISTREET GEN2 LARGE] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 53
A
|
Tiempo de irrupción | 0,3
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.99
|
Regulable | Si
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Policarbonato
|
Material óptico | Polymethyl methacrylate
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Aluminio
|
Dispositivo de montaje | 48/60S
[ Acceso lateral para diámetro de 48-60 mm] |
Forma cubierta óptica/lente | FT
|
Acabado cubierta óptica/lente | Clara
|
Longitud global | 865
mm
|
Anchura global | 340
mm
|
Altura global | 100
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,0256
m²
|
Color | GR
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 100 x 340 x 865 mm
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK08
[ IK08] |
Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
|
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 29240
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 151
lm/W
|
Corr. inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Índice de reproducción cromática | 70
|
Cromacidad inicial | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 194
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
+/-2
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h | 10
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 100.000 h | L96
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Temperatura ambiente para rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | 0%
|
Código de producto completo | 871951407938000
|
Nombre de producto del pedido | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P
|
EAN/UPC - Producto | 8719514079380
|
Código de pedido | 07938000
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Material SAP | 910925866672
|
Copiar Peso neto (pieza) | 10,000
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación