Conexión | Conector interno
|
Average CLO power consumption | 30.5
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 30,5
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 26
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Consumo de energía CLO inicial | 30.5
W
|
Corriente de arranque | 21
A
|
Factor de potencia (fracción) | 0.98
|
Consumo de energía CLO final | 31
W
|
Tiempo de irrupción | 0,225
ms
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h | 0,1
%
|
índice de fallos del driver 5.000 h | 0,5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L100
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699490256
|
Código de pedido | 49025600
|
Nombre completo del producto | BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
Número de material (12NC) | 912300024156
|
Full EOC | 871869949025600
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre de producto del pedido | BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
Cantidad por paquete | 1
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Surge Protection (Common/Differential) | Nivel de protección contra sobretensiones estándar de Philips
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK10
[20 J resistente al vandalismo] |
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Período de garantía | 5 años
|
Código de protección de entrada | IP66
[Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Marca CE | Sí
|
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI y flujo de luz constante
|
Regulable | Sí
|
Interfaz de control | DALI
|
Flujo luminoso constante | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Acrilato
|
Material óptico | Polimetileno metacrilato
|
Forma del cierre óptico/lente | Lentes convexas
|
Acabado de cierre óptico/lente | Transparente
|
Material del cierre óptico/lente | Polimetileno metacrilato
|
Fixation material | Aluminio
|
Color de la carcasa | Gris
|
Área de proyección efectiva | 0,066
m²
|
Dispositivo de montaje | Post-top para un diámetro de 62 mm
|
Diámetro global | 533
mm
|
Altura global | 187
mm
|
Código de familias de lámparas | LED50
[LED module 5000 lm] |
Código de gama de producto | BDP261
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Comentarios | * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
|
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Light source engine type | LED
|
Fuente de luz sustituible | Sí
|
Escalera de valor | Rendimiento
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel máximo de atenuación | 10%
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Cromaticidad inicial | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-7%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Ratio de potencia lumínica ascendente | 0
|
Tipo de óptica exterior | Distribución simétrica 50
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >70
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 152° x 155°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 112
lm/W
|
Flujo luminoso | 3.430
lm
|
Tipo de cierre óptico/lente | Cuenco/cierre de policarbonato resistente a los rayos UV
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación