Conexión | Conector interno
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Average CLO power consumption | 44
W
|
Consumo de energía | 43,5
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 10
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de arranque | 43
A
|
Consumo de energía CLO inicial | 43.5
W
|
Factor de potencia (fracción) | 0.98
|
Consumo de energía CLO final | 45
W
|
Tiempo de irrupción | 0,26
ms
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h | 0,1
%
|
índice de fallos del driver 5.000 h | 0,5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L100
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699497675
|
Código de pedido | 49767500
|
Nombre completo del producto | BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
Número de material (12NC) | 912300024208
|
Full EOC | 871869949767500
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre de producto del pedido | BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
Cantidad por paquete | 1
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Surge Protection (Common/Differential) | Nivel de protección contra sobretensiones estándar de Philips
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK09
[10 J] |
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Período de garantía | 5 años
|
Código de protección de entrada | IP66
[Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Marca CE | Sí
|
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI y flujo de luz constante
|
Regulable | Sí
|
Interfaz de control | DALI
|
Flujo luminoso constante | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Acrilato
|
Material óptico | Polimetileno metacrilato
|
Fixation material | Aluminio
|
Acabado de cierre óptico/lente | Transparente
|
Forma del cierre óptico/lente | Lentes convexas
|
Material del cierre óptico/lente | Polimetileno metacrilato
|
Color de la carcasa | Gris
|
Área de proyección efectiva | 0,132
m²
|
Dispositivo de montaje | Post-top para un diámetro de 62 mm
|
Diámetro global | 533
mm
|
Altura global | 758
mm
|
Código de familias de lámparas | LED59
[LED module 5900 lm] |
Código de gama de producto | BDP272
[TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Comentarios | * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
|
Fuente de luz sustituible | Sí
|
Light source engine type | LED
|
Escalera de valor | Rendimiento
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel máximo de atenuación | 10%
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Cromaticidad inicial | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-7%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Tipo de óptica exterior | Distribución ancha 50
|
Ratio de potencia lumínica ascendente | 0
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000
K
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 12° - 29° × 152°
|
Tipo de cierre óptico/lente | Cuenco/cierre de policarbonato resistente a los rayos UV
|
Flujo luminoso | 4.312
lm
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 99
lm/W
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación