Conexión | Bloque de conexión mediante tornillos de 5 polos
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 45,5
W
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 10
|
Cable | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Corriente de arranque | 45
A
|
Factor de potencia (fracción) | 0.96
|
Tiempo de irrupción | 0,285
ms
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h | 10
%
|
índice de fallos del driver 5.000 h | 0,5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | 93
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718696347126
|
Código de pedido | 34712600
|
Nombre completo del producto | BDP103 LED70/740 DS PCC GR D9 62P
|
Número de material (12NC) | 910925863301
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869634712600
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre de producto del pedido | BDP103 LED70/740 DS PCC GR D9 62P
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Surge Protection (Common/Differential) | Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo común
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK10
[20 J resistente al vandalismo] |
Período de garantía | 5 años
|
Código de protección de entrada | IP66
[Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Sustainability rating | -
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 5 s
|
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Regulable | Sí
|
Interfaz de control | DALI
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | -
|
Material óptico | Acrilato
|
Forma del cierre óptico/lente | Amplio
|
Acabado de cierre óptico/lente | Transparente
|
Material del cierre óptico/lente | Policarbonato
|
Fixation material | Acero
|
Color de la carcasa | Gris
|
Área de proyección efectiva | 0,093
m²
|
Dispositivo de montaje | Post-top para un diámetro de 62 mm
|
Diámetro global | 570
mm
|
Altura global | 458
mm
|
Control integrado | -
|
Código de familias de lámparas | LED70
[LED module 7000 lm] |
Código de gama de producto | BDP103
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Light source engine type | LED
|
Fuente de luz sustituible | Sí
|
Escalera de valor | Rendimiento
|
Fotocélula | -
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel máximo de atenuación | 0 % (digital)
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-7%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +35 °C
|
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Ratio de potencia lumínica ascendente | 3
|
Tipo de óptica exterior | Distribución simétrica
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | 70
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 75°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 117
lm/W
|
Flujo luminoso | 5.320
lm
|
Tipo de cierre óptico/lente | Cuenco/cierre de policarbonato transparente
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación