Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector push-in y retenedor
|
Line Frequency | 0/50/60
Hz
|
Consumo de energía | 33
W
|
Tiempo de irrupción | 0,195
ms
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 24
|
Cable | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de arranque | 20,4
A
|
Frecuencia de entrada | 0/50/60
Hz
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699970147
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Código de pedido | 97014700
|
Nombre completo del producto | DN570B LED40S/830 PSU-E C WH
|
Número de material (12NC) | 910505100884
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869997014700
|
Nombre de producto del pedido | DN570B LED40S/830 PSU-E C WH
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Especificación de riesgo fotobiológico | 0
m
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | Policarbonato
|
Acabado de cierre óptico/lente | Mate
|
Material del cierre óptico/lente | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Fixation material | Acero
|
Diámetro global | 214
mm
|
Altura global | 96
mm
|
Código de gama de producto | DN570B
[LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Lighting Technology | LED
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Driver incluido | Sí
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM≤2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de atenuación | No aplicable
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +25 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 22
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4
|
Tipo de óptica | Espejo de alto brillo
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 80°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 133
lm/W
|
Flujo luminoso | 4.400
lm
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación