Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector push-in y retenedor
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 16,4
W
|
Tiempo de irrupción | 0,195
ms
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 24
|
Cable | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de arranque | 16
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Período de garantía | 5 años
|
Código de protección de entrada | IP20/54
[Protección de los dedos; protección frente a la acumulación de polvo, protección frente a salpicaduras] |
Sustainability rating | -
|
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 5 s
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8718699969929
|
Código de pedido | 96992900
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre completo del producto | DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH
|
Número de material (12NC) | 910505100862
|
Nombre de producto del pedido | DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871869996992900
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI y flujo de luz constante, externa
|
Interfaz de control | DALI
|
Regulable | Sí
|
Flujo luminoso constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Altura global | 96
mm
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | Policarbonato
|
Acabado de cierre óptico/lente | Mate
|
Material del cierre óptico/lente | Vidrio
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Fixation material | Acero
|
Diámetro global | 214
mm
|
Código de gama de producto | DN570B
[LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Lighting Technology | LED
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM≤2
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de atenuación | 1%
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +25 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 22
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Tipo de óptica | Espejo de alto brillo
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000
K
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 80°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 134
lm/W
|
Flujo luminoso | 2.200
lm
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación