Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Unidad de conexión de 3 polos
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 16,4
W
|
Cable | -
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 34
|
Tiempo de irrupción | 0,250
ms
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Consumo de energía CLO inicial | -
W
|
Corriente de arranque | 18
A
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 1
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8719514564916
|
Código de pedido | 56491600
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre completo del producto | DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR
|
Número de material (12NC) | 912500103036
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871951456491600
|
Nombre de producto del pedido | DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 5 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | -
|
Acabado de cierre óptico/lente | Mate
|
Material del cierre óptico/lente | -
|
Fixation material | -
|
Color de la carcasa | Gris
|
Diámetro global | 218
mm
|
Altura global | 157
mm
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | No
|
Nivel máximo de atenuación | No aplicable
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 22
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4
|
Tipo de óptica | Reflector
|
Valor de parpadeo (PstLM) | 1
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Rojo saturado (R9) | <50
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 120°
|
Flujo luminoso | 2.300
lm
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 138
lm/W
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación