Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Unidad de conexión de 3 polos
|
Average CLO power consumption | -
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía | 16,4
W
|
Cable | -
|
Tiempo de irrupción | 0,224
ms
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 36
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de arranque | 15,8
A
|
Consumo de energía CLO inicial | -
W
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Embalaje con código EAN/UPC | 8719514564725
|
Código de pedido | 56472500
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Nombre completo del producto | DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH
|
Número de material (12NC) | 912500103017
|
Cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871951456472500
|
Nombre de producto del pedido | DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 1
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L90
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h | L80
|
Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Conformidad con RoHS UE | Sí
|
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[0.2 J estándar] |
Período de garantía | 5 años
|
Sustainability rating | -
|
Código de protección de entrada | IP20
[Protección de los dedos] |
Certificado ENEC | Certificado ENEC
|
Marca CE | Sí
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 5 s
|
Driver/unidad de alimentación/transformador | Fuente de alimentación (ON/OFF)
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de unidades de equipo | 1 unidad
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Escalera de valor | Especificación
|
Driver incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio
|
Material óptico | -
|
Acabado de cierre óptico/lente | Mate
|
Material del cierre óptico/lente | -
|
Color de la carcasa | White
|
Fixation material | -
|
Diámetro global | 218
mm
|
Altura global | 177
mm
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Adecuado para conmutación aleatoria | No
|
Nivel máximo de atenuación | No aplicable
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C
|
Índice de deslumbramiento unificado CEN | 19
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4
|
Ángulo de haz de la fuente de luz | 88
°
|
Tipo de óptica | Reflector
|
Valor de parpadeo (PstLM) | 1
|
Índice de reproducción cromática (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000
K
|
Rojo saturado (R9) | <50
|
Apertura del haz de luz de la luminaria | 88°
|
Eficacia lumínica (nominal) (Nom) | 131
lm/W
|
Flujo luminoso | 2.200
lm
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación