Número de fuentes de luz | 1
[ 1 pieza] |
Código de familia de lámparas | LED12S
[ LED Module, system flux 1200 lm] |
Ángulo del haz de fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSE-E
[ Unidad de fuente de alimentación externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central] |
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | WB
[ Haz ancho] |
Tipo lente/cubierta óptica | No
[ -] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 36°
|
Interfaz de control | No
|
Conexión | Conector push-in y retenedor
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 5 s
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Certificado UL | No
|
Período de garantía | 5 años
|
Comentarios | *-Según el informe guía de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires” de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 30
|
Conforme con EU RoHS | Sí
|
Código de gama de producto | RS731B
[ LuxSpace Accent Mini G3] |
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía CLO inicial | -
W
|
Consumo medio de energía CLO | -
W
|
Corriente de arranque | 14,5
A
|
Tiempo de irrupción | 0,22
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio
|
Material óptico | PC
|
Material cubierta óptica/lente | Policarbonato
|
Material de fijación | -
|
Acabado cubierta óptica/lente | Mate
|
Altura global | 86
mm
|
Diámetro global | 105
mm
|
Color | WH
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[ IK02] |
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 1250
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 119
lm/W
|
Corr. inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Índice de reproducción cromática | ≥80
|
Cromacidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 12
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C
|
Temperatura ambiente para rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | Sí
|
Código de producto completo | 871869684769500
|
Nombre de producto del pedido | RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH
|
EAN/UPC - Producto | 8718696847695
|
Código de pedido | 84769500
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Material SAP | 910500457293
|
Copy Net Weight (Piece) | 0,600
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación