Código de familia de lámparas | LED-MD
[ LED Multi-die] |
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSR-CLO
[ Regulación de la unidad de fuente de alimentación con flujo luminoso constante] |
Driver incluido | Si
|
Tipo lente/cubierta óptica | GT
[ Cristal templado] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 40°
|
Interfaz de control | No
|
Conexión | Unidad de conexión de 3 polos
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Marca de inflamabilidad | NO
[ No] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | No
|
Período de garantía | 5 años
|
Tipo de óptica al aire libre | Simétrico
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 1
|
Conforme con EU RoHS | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Clase de mantenimiento | Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
|
Código de gama de producto | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0,67
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Tensión de entrada | 220/240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de arranque | 43
A
|
Tiempo de irrupción | 0,260
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | Vidrio
|
Material óptico | G
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Acero
|
Dispositivo de montaje | MBA
[ Anclaje montaje ajustable] |
Forma cubierta óptica/lente | CUR
|
Acabado cubierta óptica/lente | Clara
|
Longitud global | 674
mm
|
Anchura global | 294
mm
|
Altura global | 400
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,12
m²
|
Color | GR
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK06
[ IK06] |
Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común
|
Flujo lumínico inicial | 5140
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-5%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 66
lm/W
|
Corr. inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Índice de reproducción cromática | >70
|
Cromacidad inicial | (0.3818,0.3797) 3-step
|
Potencia de entrada inicial | 78
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-5%
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +50 °C
|
Temperatura ambiente para rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | -
|
Código de producto completo | 871951420423200
|
Nombre de producto del pedido | BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT GR10714
|
EAN/UPC - Producto | 8719514204232
|
Código de pedido | 20423200
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1
|
Código 12NC | 912300057843
|
Peso neto (pieza) SAP | 30,500
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación