Número de fuentes de luz | 1
[ 1 pieza] |
|
Código familia de lámparas | LED-MD
[ LED Multi-die] |
|
Temperatura de color | 740 blanco neutro
|
|
Fuente de luz sustituible | No
|
|
Número de unidades de equipo | 1
|
|
Equipo | Electrónico estándar
|
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSR-CLO
[ Regulación de la unidad de fuente de alimentación con flujo luminoso constante] |
|
Driver incluido | Si
|
|
Tipo lente/cubierta óptica | GT
[ Cristal templado] |
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 40°
|
|
Interfaz de control | No
|
|
Connection | Unidad de conexión de 3 polos
|
|
Cable | No
|
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
|
Opciones de color | Dark gray 10714
|
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 600 °C, duración 30 s
|
|
Marca de inflamabilidad | NO
[ No] |
|
Marca CE | Marcado CE
|
|
Certificado ENEC | No
|
|
Certificado UL | No
|
|
Período de garantía | 1 año
|
|
Optic type outdoor | Simétrico
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
|
Flujo luminoso constante | No
|
|
Piezas de recambio disponibles | Sí
|
|
Número de productos en MCB | 1
|
|
Servicios durante el ciclo de vida ‘útil | MNT
|
|
Riesgo fotobiológico | Risk group 0
|
|
Capacidad de reciclaje del producto | 95%
|
|
Certificado RAEE | No
|
|
Tipo de LED engine | LED
|
|
Product Family Code | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0,67
|
Flujo lumínico inicial a 15 °C | 3680
lm
|
Flujo lumínico inicial a 25 °C | 3680
lm
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Tensión de entrada | 220/240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de arranque | 20
A
|
Tiempo de irrupción | 0,275
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Factor de potencia (nom.) | 0.98
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | Vidrio
|
Material óptico | G
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Steel
|
Dispositivo de montaje | MBA
[ Anclaje montaje ajustable] |
Forma cubierta óptica/lente | CUR
|
Acabado cubierta óptica/lente | Clara
|
Par de torsión | 34
|
Longitud total | 674
mm
|
Anchura total | 294
mm
|
Altura total | 400
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,12
m²
|
Color | GR
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK06
[ IK06] |
Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
|
Flujo lumínico inicial | 3750
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-5%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 75
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >70
|
Cromacidad inicial | (0.3862,0.3758) 4-step
|
Potencia de entrada inicial | 50
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-5%
|
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | -
|
Código de producto completo | 871869692978000
|
Nombre de producto del pedido | BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP
|
EAN/UPC - Producto | 8718696929780
|
Código de pedido | 92978000
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 910505017283
|
Peso neto (pieza) | 16,600
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación