Número de fuentes de luz | 82
|
|
Código familia de lámparas | LED140
[ LED module 14000 lm] |
|
Versión de lámpara | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Temperatura de color | 740 blanco neutro
|
|
Fuente de luz sustituible | Si
|
|
Número de unidades de equipo | 2
|
|
Equipo | Electrónico
|
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSU
[ Fuente de alimentación] |
|
Driver incluido | Si
|
|
Tipo lente/cubierta óptica | FG
[ Cristal plano] |
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 140° x 70°
|
|
Interfaz de control | No
|
|
Connection | Unidad de conexión de 3 polos
|
|
Cable | No
|
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 960 °C, duración 5 s
|
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
|
Marca CE | Marcado CE
|
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
|
Certificado UL | No
|
|
Período de garantía | 5 años
|
|
Optic type outdoor | Simétrico
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
|
Flujo luminoso constante | No
|
|
Piezas de recambio disponibles | Sí
|
|
Número de productos en MCB | 4
|
|
Servicios durante el ciclo de vida ‘útil | MNT
|
|
Riesgo fotobiológico | Risk group 1
|
|
Capacidad de reciclaje del producto | 80%
|
|
Certificado RoHS | ROHS
|
|
Certificado RAEE | WEEE
|
|
Tipo de LED engine | LED
|
|
Product Family Code | BVP650
[ ClearFlood] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0
|
Flujo lumínico inicial a 25 °C | 12520
lm
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje de señal de control | -
|
Corriente de arranque | 53
A
|
Tiempo de irrupción | 0,3
ms
|
Corriente del driver | 375
mA
|
Factor de potencia (máx.) | 0.98
|
Factor de potencia (mín.) | 0.7
|
Factor de potencia (nom.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | -
|
Material óptico | AC
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Steel
|
Dispositivo de montaje | MBA
[ Anclaje montaje ajustable] |
Forma cubierta óptica/lente | FT
|
Acabado cubierta óptica/lente | Clara
|
Par de torsión | 35
|
Longitud total | 562
mm
|
Anchura total | 580
mm
|
Altura total | 95
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,26
m²
|
Color | ALU
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK09
[ IK09] |
Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
|
Flujo lumínico inicial | 12600
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 152
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | ≥70
|
Cromacidad inicial | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 83
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L95
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Código de producto completo | 871869909031900
|
Nombre de producto del pedido | BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU
|
EAN/UPC - Producto | 8718699090319
|
Código de pedido | 09031900
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 912300023509
|
Peso neto (pieza) | 16,150
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación