Número de fuentes de luz | 1
[ 1 pieza] |
Código familia de lámparas | LED27S
[ LED Module, system flux 2700 lm] |
Ángulo del haz de fuente de luz | 120
°
|
Temperatura de color | 830 blanco cálido
|
Base de casquillo | -
[ -] |
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Equipo | -
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSU-E
[ Unidad externa de la fuente de alimentación (PSU)] |
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | 36
[ Angulo del haz 36º] |
Tipo lente/cubierta óptica | PC
[ Policarbonato] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 36°
|
Connection | Conector push-in y retenedor
|
Cable | CW
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Certificado UL | No
|
Período de garantía | 5 años
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 34
|
Certificado RoHS | ROHS
|
Product Family Code | GD301B
[ GreenSpace Accent Gridlight] |
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje de señal de control | 0-16 V DC DALI
|
Corriente de arranque | 18,6
A
|
Tiempo de irrupción | 0,240
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio
|
Material óptico | PC
|
Material cubierta óptica/lente | Policarbonato
|
Material de fijación | Polyamide
|
Acabado cubierta óptica/lente | Mate
|
Longitud total | 194
mm
|
Anchura total | 194
mm
|
Altura total | 100
mm
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[ IK02] |
Flujo lumínico inicial | 2700
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 102
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 3000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | ≥80
|
Cromacidad inicial | (0.43,0.40) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 26.5
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | De +10 a +40°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | Sí
|
Código de producto completo | 871869916012800
|
Nombre de producto del pedido | GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L
|
EAN/UPC - Producto | 8718699160128
|
Código de pedido | 16012800
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 910771117510
|
Peso neto (pieza) | 1,000
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación