Código familia de lámparas | LED24S
[ LED Module, system flux 2400 lm] |
Temperatura de color | 830 blanco cálido
|
Base de casquillo | -
[ -] |
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Equipo | -
|
Driver/unidad de potencia/transformador | POE
[ Controlador de luminaria con alimentación a través de Ethernet] |
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | C
[ Óptica de alto brillo] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 80°
|
Interfaz de control | Power over Ethernet
|
Connection | Conector RJ45
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase III
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 5 s
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Certificado UL | No
|
Período de garantía | 5 años
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | -
|
Certificado RoHS | No
|
Product Family Code | DN572B
[ LuxSpace2 Square] |
Unified glare rating CEN | 19
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 5
A
|
Tiempo de irrupción | 1
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 1
|
Regulable | Si
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio
|
Material óptico | PC
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Steel
|
Acabado cubierta óptica/lente | Mate
|
Longitud total | 214
mm
|
Anchura total | 214
mm
|
Altura total | 119
mm
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[ IK02] |
Flujo lumínico inicial | 2400
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 126
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 3000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 19
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L90
|
Rango de temperatura ambiente | De +10 a +25°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | 1%
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | Sí
|
Código de producto completo | 871829194365500
|
Nombre de producto del pedido | DN572B LED24S/830 POE C WH
|
EAN/UPC - Producto | 8718291943655
|
Código de pedido | 94365500
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 910503706678
|
Peso neto (pieza) | 1,440
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación