Código familia de lámparas | LED24S
[ LED Module, system flux 2400 lm] |
Temperatura de color | 840 blanco neutro
|
Base de casquillo | -
[ -] |
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Equipo | -
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSED-E
[ Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central] |
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | C
[ Óptica de alto brillo] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 80°
|
Interfaz de control | DALI
|
Connection | Conector push-in y retenedor
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 5 s
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Certificado UL | No
|
Período de garantía | 5 años
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 24
|
Certificado RoHS | No
|
Product Family Code | DN570C
[ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50
Hz
|
Corriente de arranque | 16
A
|
Tiempo de irrupción | 0,220
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | Si
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio
|
Material óptico | PC
|
Material cubierta óptica/lente | Policarbonato
|
Material de fijación | Steel
|
Acabado cubierta óptica/lente | Mate
|
Altura total | 217
mm
|
Diámetro total | 250
mm
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[ IK02] |
Flujo lumínico inicial | 2600
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 124
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | (0.38, 0.37) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 21
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L90
|
Rango de temperatura ambiente | De +10 a +25°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | 1%
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | Sí
|
Código de producto completo | 871829194489800
|
Nombre de producto del pedido | DN570C LED24S/840 PSED-E C D250 WH
|
EAN/UPC - Producto | 8718291944898
|
Código de pedido | 94489800
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 910503706714
|
Peso neto (pieza) | 1,947
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación