Número de fuentes de luz | 1
[ 1 pieza] |
Código familia de lámparas | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Ángulo del haz de fuente de luz | 120
°
|
Temperatura de color | 840 blanco neutro
|
Base de casquillo | -
[ -] |
Fuente de luz sustituible | No
|
Número de unidades de equipo | 1
|
Equipo | -
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSED-E
[ Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central] |
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | C
[ Óptica de alto brillo] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 80°
|
Iluminación de emergencia | No
[ -] |
Interfaz de control | DALI
|
Connection | Conector push-in y retenedor
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Test del hilo incandescente | Temperatura 850 °C, duración 5 s
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Período de garantía | 5 años
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 24
|
Certificado RoHS | ROHS
|
Product Family Code | DN460B
[ GreenSpace Mini UGR22] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Optical cover/lens type accessory | No
[ -] |
Accesorios eléctricos | No
[ -] |
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje de señal de control | 0-16 V DC DALI
|
Corriente de arranque | 16
A
|
Tiempo de irrupción | 0,22
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | Si
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio
|
Material óptico | PC
|
Material cubierta óptica/lente | -
|
Material de fijación | -
|
Acabado cubierta óptica/lente | -
|
Altura total | 77
mm
|
Diámetro total | 166
mm
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK02
[ IK02] |
Flujo lumínico inicial | 1200
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 109,09
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | 80
|
Cromacidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3.5
|
Potencia de entrada inicial | 11
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-5%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | De +10 a +40°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel máximo de regulación | 1%
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | Sí
|
Código de producto completo | 871869624322000
|
Nombre de producto del pedido | DN460B LED11S/840 PSED-E C WH
|
EAN/UPC - Producto | 8718696243220
|
Código de pedido | 24322000
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 910500454951
|
Peso neto (pieza) | 0,690
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación