Código familia de lámparas | LED550
[ LED module 55000 lm] |
Temperatura de color | 740 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | Si
|
Número de unidades de equipo | 2
|
Driver/unidad de potencia/transformador | PSU
[ Fuente de alimentación] |
Driver incluido | Si
|
Tipo lente/cubierta óptica | FG
[ Cristal plano] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 20° - 4° x 150°
|
Interfaz de control | No
|
Connection | Unidad de conexión de 5 polos
|
Cable | No
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Marca de inflamabilidad | F
[ F] |
Marca CE | Marcado CE
|
Certificado ENEC | Marcado ENEC
|
Período de garantía | 5 años
|
Optic type outdoor | Distribución extraancha 10
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 1
|
Certificado RoHS | ROHS
|
Tipo de LED engine | LED
|
Product Family Code | BVP651
[ ClearFlood large] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 340
A
|
Tiempo de irrupción | 0,022
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.97
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material del reflector | -
|
Material óptico | AC
|
Material cubierta óptica/lente | Vidrio
|
Material de fijación | Steel
|
Dispositivo de montaje | MBA
[ Anclaje montaje ajustable] |
Forma cubierta óptica/lente | FT
|
Acabado cubierta óptica/lente | Clara
|
Longitud total | 817
mm
|
Anchura total | 597
mm
|
Altura total | 80
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,41
m²
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK08
[ IK08] |
Flujo lumínico inicial | 43933
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 130
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | ≥70
|
Cromacidad inicial | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 370
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L91
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Código de producto completo | 871869910793200
|
Nombre de producto del pedido | BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU
|
EAN/UPC - Producto | 8718699107932
|
Código de pedido | 10793200
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 912300023749
|
Peso neto (pieza) | 23,275
kg
|
Últimos vídeos
Para los profesionales que quieren aprender más sobre iluminación
Innovacion y soluciones de iluminación para el mundo real
Aprende sobre LED
Aumenta tu conocimiento sobre LED
hue
Controla la iluminación de tu casa desde el movil
Tarifa Philips Lighting
La más completa herramienta para el profesional de la iluminación